Textos Argumentativos
Actividad 2: Análisis de Textos argumentativos en la asignatura Corrientes y Métodos en la Geografía Reciente
Análisis de Textos Argumentativos
Curso: 5º
Descripción de la actividad: La asignatura se imparte en 5º curso del doble grado en Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del Territorio. Un grupo de 27 alumnos/as que presenta un perfil de estilo de aprendizaje reflexivo-teórico, por lo que este tipo de actividad es recibida con una motivación alta.
Figura 3. Ejemplo del mismo texto argumentativo que figura 2, elaborado con pauta y rúbrica
| ALTO | MEDIO | BAJO | |
|---|---|---|---|
| CUESTIONES DE ORDEN GENERAL | Identifica la tesis y el tema principal (1) | Identifica la tesis o el tema principal aunque no de forma correcta o solamente uno de los dos (0,5) | No identifica la tesis y ni el tema principal (0) |
| Identifica planteamientos secundarios (1) | No identifica todos los planteamientos secundarios (0,5) | No identifica planteamientos secundarios (0) | |
| Identifica las tres partes de un texto argumentativo (Introducción, argumentación y conclusión) (0,5) | No identifica todas las partes de un texto argumentativo (0,25) | No identifica las tres partes de un texto argumentativo (Introducción, argumentación y conclusión) (0) | |
| Identifica cada uno de los argumentos que se plantean en el texto y los analiza realizando una valoración sobre los mismos (1) | No identifica todos los argumentos que se plantean en el texto y/o no realiza una valoración sobre todos ellos (0,5) | No identifica cada uno de los argumentos que se plantean en el texto ni los analiza realizando una valoración sobre los mismos (0) | |
| Identifica las conclusiones y es capaz de valorarlas (0,5) | No identifica todas las conclusiones de forma correcta o no es capaz de valorar todas de forma correcta (0,25) | No identifica las conclusiones y es capaz de valorarlas (0) | |
| CUESTIONES DE ORDEN CONCRETO | Identifica la corriente de pensamiento geográfico a la que pertenece el texto y cita otros/as autores/as de la misma corriente (contemporáneos/as, anteriores o posteriores) (1) | Identifica la corriente de pensamiento geográfico a la que pertenece el texto pero no cita otros/as autores/as de la misma corriente (contemporáneos/as, anteriores o posteriores) (0,5) | No identifica la corriente de pensamiento geográfico a la que pertenece el texto y ni cita otros/as autores/as de la misma corriente (contemporáneos/as, anteriores o posteriores) (0) |
| Identifica el impacto de la tesis para la geografía en etapas posteriores (1) | Identifica el impacto de la tesis para la geografía en etapas posteriores pero de forma parcial o confusa (0,5) | No identifica el impacto de la tesis para la geografía en etapas posteriores (0) | |
| Identifica los métodos y herramientas geográficas en los que se basa la argumentación (1) | No identifica todos los métodos y herramientas geográficas en los que se basa la argumentación (0,5) | No identifica los métodos ni las herramientas geográficas en los que se basa la argumentación (0) | |
| PRESENTACIÓN, CITAS Y USO DEL LENGUAJE ACADÉMICO | Tiene un suficiente dominio del lenguaje de la disciplina, léxico amplio y preciso, con estricta corrección gramatical y ortográfica. La presentación es correcta (márgenes, sangría, interlineado, espaciado entre párrafos, limpieza) (1). | Hay algunas incorrecciones terminológicas, en ocasiones utiliza motes y muletillas o bien tiene reiterados errores gramaticales u ortográficos que afectan a la comprensión del texto, La presentación es mejorable (0,5). | La terminología específica es escasa e inapropiada, con léxico muy limitado, dificultades gramaticales u ortográficas inaceptables en un texto universitario, Indicios de plagio. La presentación es insuficiente (0). |
| Hace referencias literales al texto, cita párrafos y líneas para especificar el argumento. Utiliza bibliografía de interés y otro tipo de documentación. Realiza un uso eficiente y uniforme de citas, con una adecuada lista de referencias. (1) | Predominan las citas directas, pero no están bien integradas en la reflexión. | Citas escasas o inadecuadas y con ausencia de referencias concretas. |
Resultados:
- El 92% del alumnado aumentó su calificación entre el primer texto, sin rúbrica, y el segundo, con rúbrica. El 8,7% permaneció estable y ningún/a alumno/a redujo su calificación.
- Respecto a los resultados globales de todo el cuatrimetre: el 72% aumentó su calificación entre el primer texto argumentativo evaluado y el último; el 38,9% permaneció estable y no disminuyó su calificación ninguno/a.
- Entre el alumnado que aumentó la calificación, el 88,9% lo hizo en 2 puntos sobre 10 y el 12,5% en 4 puntos sobre 10.
Por lo tanto, la valoración global de los resultados académicos es muy positiva.
Valoración de la Actividad y Percepción del Alumnado:
Se llevaron a cabo dos cuestionarios para valorar las capacidades desarrolladas en relación con el pensamiento crítico y creativo: uno previo y otro posterior. Los resultados de estos cuestionarios indican que ha aumentado la percepción de la capacidad para transferir lo aprendido en la asignatura a otros ámbitos de la vida (Pre: 56,7% alto-muy alto; Post: 75,7% alto-muy alto); también aumenta levemente la valoración de su capacidad creativa (Pre: 52,2% alto-muy alto; Post: 54.5% alto-muy alto); el interés por la competencia de Pensamiento Creativo (Pre: 78,3% alto-muy alto; Post: 81,8% alto-muy alto) y, también levemente, la capacidad de Pensamiento crítico (Pre: 65,2,2% alto-muy alto; Post: 68,2% alto-muy alto).





